Цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Маркетинг | |||
| 1 | Анализ рынка и конкурентов | услуга | 100 000 р. |
| 2 | Анализ ЦА | услуга | 100 000 р. |
| 3 | Создание продукта | услуга | 100 000 р. |
| 4 | Упаковка продукта | услуга | 300 000 р. |
| 5 | Медиаплан/рекламный план | услуга | 25 000 р. |
| 6 | Аналитика маркетинга | услуга | 50 000 - 250 000 р. |
| 7 | Стратегия маркетинга | услуга | 250 000 р. |
| 8 | Воронка лидов и продаж | услуга | 25 000 р. |
| 9 | Финансы компании | услуга | 25 000 р. |
| 10 | Финмодель | услуга | 50 000 - 150 000 р. |
| 11 | Маркетинг-менеджмент | услуга | от 100 000 р. |
| 12 | Масштабирование (в т.ч. франшиза) | услуга | от 200 000 р. |
